<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Orphan Disease Today &#187; トレンド</title>
	<atom:link href="http://www.orphantoday.com/category/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orphantoday.com</link>
	<description>希少疾患（Orphan Disease）に関連する国内外のニュースを配信しています</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 12:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.orphantoday.com/category/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89/feed" />
		<item>
		<title>BMSによるZymoの買収</title>
		<link>http://www.orphantoday.com/2010/09/09/912</link>
		<comments>http://www.orphantoday.com/2010/09/09/912#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orphantoday</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orphantoday.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Bristol Myers SquibがZymoGeneticsの買収を発表しました。 Read more そのパイプラインを買ったということでしょうが、2010年問題は企業の買収を 間違いなく加速している気がします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
							<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.orphantoday.com%2F2010%2F09%2F09%2F912"><br />
								<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.orphantoday.com%2F2010%2F09%2F09%2F912&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" />
							</a><br />
						</div>Bristol Myers SquibがZymoGeneticsの買収を発表しました。<br />
				<br />
				<a href="http://finance.yahoo.com/news/BristolMyers-agrees-to-buy-apf-3802507964.html?x=0">Read more</a><br />
				<br />
				そのパイプラインを買ったということでしょうが、2010年問題は企業の買収を<br />
				間違いなく加速している気がします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orphantoday.com/2010/09/09/912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.orphantoday.com/2010/09/09/912" />
	</item>
		<item>
		<title>個別化医療への道</title>
		<link>http://www.orphantoday.com/2010/07/04/695</link>
		<comments>http://www.orphantoday.com/2010/07/04/695#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 02:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orphantoday</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orphantoday.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[New England Journal of Medicineに「個別化医療への道」という論文が掲載されました。 FDA局長であるマーガレット・ハンバーグ長官とNIHのフランシス・コリンズ所長による寄稿論文です。 htt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
							<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.orphantoday.com%2F2010%2F07%2F04%2F695"><br />
								<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.orphantoday.com%2F2010%2F07%2F04%2F695&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" />
							</a><br />
						</div>New England Journal of Medicineに「個別化医療への道」という論文が掲載されました。<br />
				<br />
				FDA局長であるマーガレット・ハンバーグ長官とNIHのフランシス・コリンズ所長による寄稿論文です。<br />
				<br />
				<a href="http://content.nejm.org/cgi/content/extract/NEJMp1006304v1">http://content.nejm.org/cgi/content/extract/NEJMp1006304v1</a><br />
				<br />
				私はこの論文をFDA、NIHが協同して遺伝子情報を治療、創薬に生かすための<br />
				<br />
				インフラ整備に尽力するという決意表明のように受け取りました。<br />
				<br />
				また、この論文の中では個別化医療だけでなく、希少疾患への貢献<br />
				<br />
				(Therapeutics for Rare and Neglected Diseases Program) についても言及されています。<br />
				<br />
				その部分を抜粋すると、</p>
				<blockquote><p>The NIH will implement this strategy through such efforts as<sup> </sup>the Therapeutics for Rare and Neglected Diseases (TRND) program.<sup> </sup>With an open environment, permitting the involvement of all<sup> </sup>the world&#8217;s top experts on a given disease, the TRND program<sup> </sup>will enable certain promising compounds to be taken through<sup> </sup>the preclinical development phase — a time-consuming,<sup> </sup>high-risk phase that pharmaceutical firms call &#8220;the valley of<sup> </sup>death.&#8221; Besides accelerating the development of drugs to treat<sup> </sup>rare and neglected diseases, the TRND program may also help<sup> </sup>to identify molecularly distinct subtypes of some common diseases,<sup> </sup>which may lead to new therapeutic possibilities, either through<sup> </sup>the development of targeted drugs or the salvaging of abandonedor failed drugs by identifying subgroups of patients likely<sup> </sup>to benefit from them.</p></blockquote>
				<p>
				製薬メーカーはどこも新薬の創出に苦しんでいます。<br />
				<br />
				今後発見されるであろう新薬の種はゲノム解析などが発端になって見つかっていくであろうと考えています。<br />
				<br />
				その結果、そうした発見は従来よりも明確な特定の性質を有する、恐らくはより少数の集団を<br />
				<br />
				治療対象とすることになると思います。<br />
				<br />
				しかし、残念ながら現時点では製薬メーカーの多くはこうした集団を対象とするような新薬創出の<br />
				<br />
				体制を敷くことができていません。<br />
				<br />
				新たな発見を活かすことができるような体制（臨床試験におけるバイオマーカーの活用による<br />
				<br />
				治療対象集団の適切な絞り込みなど）をいち早く築けた会社が強みを発見していく時代になるのではと<br />
				<br />
				想像しています。<br />
				<br />
				詳細な内容についてはこちらのメドケム日記に非常に丁寧に解説されていたので紹介させていただきます。<br />
				<br />
				<a href="http://medicinalchemistry.blog120.fc2.com/blog-entry-119.html">http://medicinalchemistry.blog120.fc2.com/blog-entry-119.html</a><br />
				<br />
				また、パーソナルゲノム研究の潮流について、MRICの上昌広先生の記事がよくまとまっていたので、<br />
				<br />
				こちらも紹介させていただきます。<br />
				<br />
				<a href="http://medg.jp/arks-mt/mt-tb.cgi/1152" target="_blank">http://medg.jp/arks-mt/mt-tb.cgi/1152</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orphantoday.com/2010/07/04/695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.orphantoday.com/2010/07/04/695" />
	</item>
		<item>
		<title>研究者の満足度、世界との比較</title>
		<link>http://www.orphantoday.com/2010/06/25/659</link>
		<comments>http://www.orphantoday.com/2010/06/25/659#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 23:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orphantoday</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orphantoday.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Natureが実施した各国の研究者の満足度を調査した結果を紹介しました。 http://www.nature.com/naturejobs/2010/100624/pdf/nj7301-1104a.pdf 全部には目を通 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
							<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.orphantoday.com%2F2010%2F06%2F25%2F659"><br />
								<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.orphantoday.com%2F2010%2F06%2F25%2F659&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" />
							</a><br />
						</div>Natureが実施した各国の研究者の満足度を調査した結果を紹介しました。<br />
				<br />
				<a href="http://www.nature.com/naturejobs/2010/100624/pdf/nj7301-1104a.pdf">http://www.nature.com/naturejobs/2010/100624/pdf/nj7301-1104a.pdf</a><br />
				<br />
				全部には目を通せていないのですが、合計で日本の研究者の満足度が最下位なのには驚きました(p1105)。<br />
				<br />
				もちろん、何と比べるべきは難しいところです。<br />
				<br />
				健康保険制度など、研究環境というよりもその国の国民全員が直面している環境についても、<br />
				<br />
				評価に入っているので、国と国の比較を正しく行うのは難しいです。<br />
				<br />
				ただ、それでも日本の研究者が研究環境に満足できていないということは、<br />
				<br />
				今後のこの分野での日本の活躍を期待する身としては看過できない問題だと思いました。<br />
				<br />
				それにしても、仕事の満足度を規定するのは本当に難しいですよね。<br />
				<br />
				手前味噌で恐縮ですが、私は仕事がすこし変わって、非常に忙しくなりましたが、<br />
				<br />
				今の方が以前よりもずっと楽しいです。<br />
				<br />
				給料は同じで、仕事に割く時間は確実に増えているのですが、今の方がずっと楽しいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orphantoday.com/2010/06/25/659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.orphantoday.com/2010/06/25/659" />
	</item>
		<item>
		<title>世界の医薬品セールス</title>
		<link>http://www.orphantoday.com/2010/01/25/478</link>
		<comments>http://www.orphantoday.com/2010/01/25/478#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orphantoday</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orphantoday.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[A-POTに世界の医薬品セールス 2008-2009というタイトルでそのトレンドが紹介されていました。 http://apot.exblog.jp/13513406/ 印象に残ったのはがんが最も売上も大きく、また成長分野 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
							<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.orphantoday.com%2F2010%2F01%2F25%2F478"><br />
								<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.orphantoday.com%2F2010%2F01%2F25%2F478&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" />
							</a><br />
						</div>A-POTに世界の医薬品セールス 2008-2009というタイトルでそのトレンドが紹介されていました。<br />
				<br />
				<a href="http://apot.exblog.jp/13513406/">http://apot.exblog.jp/13513406/</a><br />
				<br />
				印象に残ったのはがんが最も売上も大きく、また成長分野であるという点です。残念なことにまだまだ治療の余地がたくさんあるということなのでしょうが、一方で成長率も大きいということは様々なアプローチが試みられていることを示しており、今後のQOLの向上が期待できるように思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orphantoday.com/2010/01/25/478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.orphantoday.com/2010/01/25/478" />
	</item>
	</channel>
</rss>

